低溫恒溫槽 型號:DC系列

主要特點:
本裝修公司品類高濕溫控槽用到無氟安真小編操作系統,重點零安全裝置均用到進口貨貨品,能安全穩定可靠。范圍廣廣泛用于變壓器油、化工品、網上儀表盤、物理學、耐腐蝕、怪物水利、藥業衛生情況、生命圖片有效、清包物品、物性測試圖片及耐腐蝕講解等研發團隊,高效專科院校,工業企業質量檢測報告及 團隊,為用戶組工做時帶來某個熱冷受控,氣溫透亮固定的場源,對校正報告試樣或 的貨品實施固定氣溫校正報告或測試圖片,也能作為一直煮沸或安真小編和鋪助煮沸或安真小編的電源適配器或冷源。
常見基本特征:
用無氟健康壓縮機工藝,高效降耗。
全封閉式壓縮成機制冷劑整體存在發熱、負載電腦自動護理。所采用 全全封減小機制熱,嘈音少。
包括自整定自動化PID會自動調試管理工作。
兼具關機防護用途,可自動的廷時七分。
上上下下限攝氏度報警裝置可因素。
利用大屏屏幕上顯示幕屏幕上顯示,簡單方便最直觀熟知 任務感覺。
內膽分為 不透鋼材。
基本系統指標
類型 | 溫差條件(℃) | 室溫跌漲度(℃) | 數顯儀表判定率(℃) | 操作槽容量 (長×寬×深) | 體積 (L) | 間歇泵精準流量(L/min) | 業務槽張嘴(mm2) | 排污口 |
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4506 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-5006 | -50~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-6006 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-7006 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-8006 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 310×210×150 | 10 | 6 | 185×140 | 有 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-6010 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-7010 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-8010 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-6015 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-7015 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-8015 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-4020 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-6020 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-7020 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-8020 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-4030 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-6030 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-7030 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-8030 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-300 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×120 | 5 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-10010 | -100~100 | ±0.5 | 面積10L | ¢230×180 | 10 | 17 | ¢200 | |
DC-10020 | -100~100 | ±0.5 | 體積20l | ¢300×180 | 20 | 17 | ¢280 | |
DC-10030 | -100~100 | ±0.5 | 30L | 440×260×280 | 30 | 24 | 380×200 | |
DC-12010 | -120~100 | ±0.5 | 10L | ¢230×180 | 10 | 17 | ¢200 | |
DC-12020 | -120~100 | ±0.5 | 20L | ¢300×180 | 20 | 17 | ¢280 | |
DC-12030 | -120~100 | ±0.5 | 30L | 440×260×280 | 30 | 24 | 380×200 | |
DCW-08 | 0~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4506 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-5006 | -50~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-0508 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4010 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×220 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1008 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-3008 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-4008 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-4508 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-0540 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 450×350×250 | 40 | 內重復 | 330×330 | 有 |
DCW-1040 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 450×350×250 | 40 | 汽車內循環系統 | 330×330 | 有 |
DCW-0550 | -5~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 530×480×200 | 50 | 汽車內循環法 | 450×420 | 有 |
DCW-1050 | -10~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 530×480×200 | 50 | 汽車內循環往復 | 450×420 | 有 |
DCW-05160 | -5~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 620×520×500 | 160 | 內嵌套循環 | 500×500 | 有 |
DCW-10160 | -10~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 620×520×500 | 160 | 內巡環 | 500×500 | 有 |
DCW-0506-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-2006-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-0515-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×160 | 有 |
DCW-2010-II | -20~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-2015-II | -20~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×160 | 有 |
DC0506-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC1006-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC2006-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC3006-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC1010-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC2010-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC3010-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC0515-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC1015-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC2015-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC0520-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×300 | 20 | 5 | 235×180 | 有 |
DC1020-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×300 | 20 | 5 | 235×180 | 有 |
DC4008-II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 270×200×150 | 8 | 5 | 180×180 | 有 |
DC0530-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC1030-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:gxjzdrj.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院






















