制冷型恒溫混勻儀 型號:HC-100
HC-100恒溫混勻儀是一款由直流無刷電機和半導體制冷技術相結合的多用途恒溫振蕩器,將半導體制冷、加熱和振蕩三種功能地結合在一起,大地縮短了實驗操作的時間。是樣品孵化、催化、混勻及保存等反應過程理想的自動化工具。具有加熱、振蕩、制冷等多用途功能,可以滿足不同用戶的需求。
產品特點:
1、*的防振準確、的混勻和溫度控制,具有可編程功能
2、用戶可獨立關閉或開啟恒溫、振蕩、定時功能,實現一機多用,提高設備利用率;
3、采用金屬模塊,溫度均勻性高,模塊更換便捷;
4、儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫、穩定性高;
5、微處理器控制,保證*的溫度穩定性和均勻性;
6、直流無刷電機,低噪音、長壽命、免維護;
7、LCD液晶顯示,實時顯示當前溫度、轉速信息;
8、具備短振蕩點動功能、溫度校準功能;
9、振蕩轉速準確、波動小;
10、程序運行結束,發出報警提示;
11、可選的斷電恢復功能、開機自動運行功能,滿足用戶的不同需求;
食品技術應用技術指標:
貨品規格 技術的指標 | HC-100溫控混勻儀(制冷機) | HH-100常溫混勻儀(燒水) |
控溫使用范圍 | 0℃—100℃ | 空調溫度+5℃—100℃ |
控溫誤差 | ±0.3℃ | |
工作溫度安全性@40 | ±0.3℃ | |
攝氏度平穩性@100 | ±0.3℃ | |
攝氏度顯視精確度 | 0.1℃ | |
自激振蕩帶速范圍之內 | 200—1500 rpm | 200—2000 rpm |
自激振蕩降幅與行為 | 2 mm (技術旋轉) | |
要定期用時設定 | 0-99h59min | |
降溫效率 | <15min (從25℃—100℃) | |
安真小編時 | ≤2五分鐘 (從溫度的降低到溫度下類20℃(周圍環境室內溫度為30℃下測量) | / |
制冷設備流速 | ≥7℃/min (從100℃降至20℃) | / |
zui大耗油率 | 150瓦 | |
外型長度 | 300x220x170 mm | |
總重量 | 8.8 Kg | 7.9 Kg |
引擎應用選定 | 參加可撤換摸塊 | |
多種混勻和孵育技術:
工作任務板 (該用于自由振蕩混勻功能表) | 輕微抽濾管托架 (都可以于諧振混勻效果) | 版塊 (能用于煮沸孵育、振動混勻職能) |
96孔PCR板 (帶裙邊、半高裙邊、無裙邊) | 0.2ml PCR管框架 PCR管槽三角架 | 引擎類型考慮:參考HC-100/HH-100品類可調整電源模塊 |
384孔PCR板 | 0.5ml 離心分離管吊架 | |
96孔和384孔深孔板 | 1.5ml/2.0ml 離心分離管安裝支架 | |
MTP細孔板,酶標板 |
產品型號 | 孔直徑及試管數 | zui高溫天氣度 | zui大轉速比 |
A1 | 96×0.2ml基準板 | 100℃ | 1500rpm |
A2 | 54×0.5ml離心分離管 | 100℃ | 1500rpm |
A3 | 35×1.5ml離心式管 | 100℃ | 1500rpm |
A4 | 35×2.0ml離心式管 | 100℃ | 1500rpm |
A5 | 20×0.5ml+15×1.5ml離心式管 | 100℃ | 1500rpm |
A6 | 24×φ12mm試管 | 100℃ | 1500rpm |
A7 | 32×0.2ml+25×1.5ml離心力管 | 100℃ | 1500rpm |
A8 | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml離心分離管 | 100℃ | 1500rpm |
A9 | 103×67×30 (方槽版塊) | 100℃ | 1500rpm |
A10 | 96×0.2ml酶標板 (淺口) | 100℃ | 1500rpm |
A11 | 24×5ml 離心分離管 | 100℃ | 700rpm |
A12 | 12×15ml抽濾管 | 100℃ | 700rpm |
A14 | 6×50ml離心力管 | 100℃ | 700rpm |
A15 | 可定做 | 100℃ | |
HX-A1 | 96×0.2ml離心法管框架 | / | 1500rpm |
HX-A2 | 24×0.5ml抽濾管框架 | / | 1500rpm |
HX-A3 | 24×1.5/2.0ml抽濾管角架 | / | 1500rpm |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:gxjzdrj.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















