新聞動態
生物 柜 TDBSC-1000-Ⅱ-A2
點擊次數:703 更新時間:2016-06-04
生物 柜 TDBSC-1000-Ⅱ-A2

生物 柜是用于生物 實驗室和其他實驗室的生物 隔離設備。用于對人員、受試樣本及環境進行保護且能滿足危險度等級為1、2、3、級的病源體操作的生物 柜。Ⅱ級生物 柜的前開口區向內吸入的負壓氣流用以保護人員的 ,經過濾器(HEPA)的垂直氣流用于保護受試樣本的 ,排出氣流經過濾器過濾,保護環境不受污染既防止有害懸浮微粒及氣溶膠的擴散;又對操作人員、樣品和環境提供保護。本公司是凈化設備、凈化檢測儀器、凈化工程的設計、研究、開發、制造、安裝、經營于一體的專業公司。本公司 的生物 柜嚴格按照NSF-49和JG170-2005等的標準設計 ,除了采用通常的浮層分析和粒子計數法外,還使用微生物法評定生物 柜的性能。
| 海洋生物 柜的耐熱性技術參數表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| 潔凈室會員等級 | 100級/ISO5級或10級/ISO6級 | ||
| 菌落數 | ≤0.4個/皿/時(φ90mm培植平皿) | ||
| 氣密度計算 | 500Pa氣壓下透漏≤10%(30半個小時內) | ||
| 環流 | 保持豎直層流的負壓設計構思,合乎CLASS II TYPA B2型微生物 柜標準 | ||
| 設定體系 | 自動化化新電腦把控,過 位子有著聲、光報警信號 | ||
| 工作臺面及移門 | 304不銹鋼工作中櫥柜柜門,托板可移動端,鋼化移門窗玻璃左右比較靈活省事 | ||
| 內膽 | 304不銹鋼內膽承包方合一成品,內膽亞光,圓弧治療 | ||
| 噪音分貝 | ≤65dB(A) | ||
| 噪聲/半頂值 | ≤5μm | ||
| 照明標準 | ≥650Lx | ||
| 電壓 | AC,三相變頻器(Single Phase)220V/50Hz | ||
| zui大耗電 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
| 送風機風力 | 0.25~0.40m/s | ||
| 通風機 | 運行噪音小源引風機,滿足了長周期運行的標準要求 | ||
| 吸到風量 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
| 權重 | 220kg | 250kg | 300kg |
| 270kg | 300kg | 350kg | |
| 應用 參數設置 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
| 作業區外形尺寸 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
| 1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
| 形壯長寬高 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
| 1500W×815D×2040H(mm) (左右兩分體式) | 1500W×815D×2040H(mm) (前后左右工作) | 1500W×815D×2040H(mm) (左右分離式) | |
| 熒光燈/紅外光譜燈品種 及數 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
| 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
| 微信備注 | 30%通風口 | 70%送風 | 100%排煙管道 |
| 換氣箱尺寸圖 | 無 | 無 | 540L*690(+60插孔+230閥)W*540H |
| 排氣閥門管高強度 | 60插孔+230閥(mm) | 60接口類型+230閥 | 60接口方式+230閥(mm) |
推薦產品

聯系我們
公司:北京同德創業科技四虎永久免费在线观看-四虎永久地址-四虎在线免费-四虎av网站
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:gxjzdrj.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:gxjzdrj.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















