多參數值飲用水質介紹儀規格型號:XZ0139
產品設備概括:
都可以于判斷污泥儲存中的溶解出來性總固體、亮度、浮窗物、余氯、總氯、化合氯、二氧化物氯、溶解出來氧、高錳酸鹽指數(以N計)、 (以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硝酸銀鈉鹽、磷酸二氫鈉、硝酸銀鹽氮、陰鐵離子洗滌用品劑、臭及COD等主要參數,同一時間為移動業主繼承二個空白圖片,移動業主可只能根據他的要,以百分數的模式標記利用,為朋友出具了有利。本實驗報告設備可多方面在水電廠、食材、藍翔塑業四虎永久免费在线观看-四虎永久地址-四虎在线免费-四虎av网站所生產的、有色金屬、節能環保及制藥業行業內等行業的污泥儲存檢查測量,是選用的實驗報告室實驗報告設備。
技術水平參數值
順序號 | 表明 | 預估時間范圍 | 匹配化學藥品 | 辯認率 | 示值確定誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯免疫試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低清晰度 | 5~100.00CU | 不需制劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高顏色 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高化學需氧量 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低化學需氧量 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸二氫鈉 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 水解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯采血管 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 溶解性總固體1000 | 0~1000NTU | 不需化學藥品 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 溶解性總固體20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯實驗試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低浮懸物 | 0~200.00ppm | 不需免疫試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高浮動物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二硫化氯 | 0~2.00mg/L | 二鈍化氯實驗試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硝酸鈉鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 鹽酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗滌液劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 三氧 | 0~2.50mg/L | 老化化學試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 要求制劑 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總氮 | 0-100mg/L , 總氮化學藥品 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 混煉物 | 0-1.0mg/L , 硫化橡膠物化學制劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
37 | 觀眾自購 | ||||
38 | 顧客備用 | ||||
39 | 普通用戶備用 | ||||
1. Fs為滿量限值。

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:gxjzdrj.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















