音波測厚儀 材質:TIME®2430
TIME®2430音波測厚儀是適用性的聲測厚產品。它使用特制的防水防油高密度塑料外殼和橡膠按鍵,包含了聲波測厚儀的所有常用功能。更為出色的是,該儀器還具備回波—回波測量功能。可以在不去除涂層的情況下準確測量基體厚度。如果需要,還可以付費升級到更高版本,以獲得數據傳輸、A/B掃碼等性能。企業產品產泛廣泛應用于煤層氣田史詩裝備、化工煉油體系、供水管道壓罐體、特檢、新文件的無損格式查重。
產品特色
● 擁有“回波—回波(E—E)”預估模式切換,都可以體現“刺穿漆層”和“手機屏蔽漆層”的預估、擁有漆層下基本材料的精確性機的薄厚
● 刺耳速控制使用范圍(1000mm/s~15000mm/s)、大下行帶寬(0.5MHz~30MHz),往往,行對所有超聲波能通過的的材料(不管是黑色重金屬、非黑色重金屬)實施自動測量
● 滿足聲速校正儀的職能,可以對“鑄鐵質球化率”的效果做施工現場認定
● 差報案信息信息,可聲、光、震動幅度的方式報案信息信息。不管是爐膛、罐自身的黑夜情況、依然是野外生存實地的嘈雜聲情況,都并不會等到報案信息信息信息
● 特點鍵需要以內相互交換,尤其適宜高空作業閉塞周圍環境的的測厚方法
● 提示 幀率調節(每秒4次和每秒20次)、便掃查測厚
● 不錯適應500℃(5MHz)溫度過高探測器
● 高抗打擊性、防水性防油殼子,精巧一體式
TIME2430 | |
主機電源生產地 | 新西蘭 |
使用范圍 (決定于于紅外探頭和被測相關材料) | 精確測量規模0.6~508mm; 隔漆測厚,側量區域2~127mm |
預估識別率 | 0.01mm / 0.1mm |
聲速調試超范圍 | 1000~15000mm |
組織 | 公制英制換算 |
校對 | 一項、兩種效準(較零位、零位聲速并且較)、自校。 |
承受器 | 500K~12MHz(每3dB衰減),增益控制自應用(AGC) |
界面顯示 | 高分數辨率LCD64X128分辨率,屏寬53 X 27mm |
無線信號拍攝 | 4MHz / 20MHz 可手動調節 |
讀值屏幕上顯示模型 | 信息顯示個數5位 |
Z后讀數顯壓力表示 | 未解耦將表明“無表現” |
報警聲音設有 | Z大值、Z小值設限報警功能。(0.01~508mm) 特征 :共振報警功能。紅綠藍3色燈提示信息尺寸合格達標、詭異、差 |
主機電源 | 2節5#手機電池 |
智能停機功能性 | 從1到3020分鐘多種緩解,亦或進行“不自動的開起” |
語文 | 中英對照文 |
I / O連結器 | 雙晶lemo 溫度探頭,帶USB端口可通信網絡 |
室溫 | 業務時場景氣溫:—10~+50℃ 存貯時情況攝氏度:—20~+60℃ |
總重 | 230g(含充電電池) |
自己的外觀長度 | 127 X32 X 76mm |
可以選擇探測器 | 5PØ10:準則框架,5MHz,Ø12.7, 校正范圍內正規方式1.2~200mm / 隔漆摸式3~25mm, 鋁件表面上溫-10~+70℃; DC250:規則結構特征,2MHz,Ø12.7, 檢測的范圍之內普通型摸式5.0~508mm , 工件面面的溫度-10~+70℃; DK718:小洞徑,7.5MHz,Ø7.5, 測量領域高級狀態0.75~50mm / 隔漆方法,2~10mm, 零件界面體溫-10~+70℃; DK1025:口子徑,10MHz,Ø7.5, 校正條件平民機制0.5~15mm / 隔漆經濟模式,2~10mm, 產品工件外面室溫-10~+70℃; DK10125: 小洞徑,10MHz,Ø3.175, 各種類型模試1~10mm ZW5P:高溫環境感應器,5MHz,Ø12.7, 衡量時間范圍 室溫時1.2~200mm / 350℃時1.5~ 20mm, 產品的表面室內溫度-10℃~350℃。 |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:gxjzdrj.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















