
CD4(A)礦用多參數氣體測定器CD4(A)的詳細資料:
礦用多參數氣體測定器
本測量儀器功效靠普、構造科學合理、采用便捷,不適合有可燃氣體容易引起爆炸和煤與可燃氣體凸現安全風險的商務活動。適和在煤廠醫療救援、煤廠地下開采事業面、回風口巷道等采用。 議器隔爆主要形式:礦井本安 兼隔爆型,議器隔爆標準為ExdibI Mb。在具二氧化氮閃爆性有危險的礦井巷道: a)溫 度:0℃~40℃; b)相對來說室內溫度:≤98%; c)十足工作壓力:80kPa~116kPa; d)風 速:≤8m/s; e)存貯溫差為-40℃~+60℃; f)在具備爆款性有害氣體混合式物的危機活動場地 產品的基本特征: ★ 同時測量方法甲烷氣體、氧氣瓶、一硫化碳和二硫化碳的瞬時值 ★ 感知器頭朝外,不要煤塵沉淀發生感知器不可用 ★ 高亮提示 度LCD液晶屏提示 ★ 不含高智能化單面核算機 ★ 智慧型感測器器故障問題提醒 ★ 聲、光、等多種多樣報 式 ★ 高預防等級分以絕對使用在極端生態環境 ★ 電池充電多次工做時刻不超10小時候 ★ 具有著傳調節器器自動的愛護基本功能 ★ 具備著時刻展示與設計實用功能 ★ 具備著電池組輸出功率顯示燈能力 ★ 權重小、權重輕、有利于帶入 ★ 背景色度LED大手機屏幕幕適用煤礦業漆黑標準 ★ 4個實操按建,不符合選煤廠施用優勢特點 ★ 朱紅色LED 燈閃耀、95dB 蜂鳴器 ★ 高密度度ABS工程項目塑料制品,抗下跌1.8米 ★ 人體內工學設計制作,到手感更快 ★ 可以通過MA、隔爆等申請認證,有著化的的品質主要技術參數:
| 公測有毒氣體 | 甲烷(CH4) 氧氣(O2) 一氧化碳(CO) 二氧化碳(CO2) | |||
| 各種測試空間 | CH4:(0.00~4.00)%CH4 O2:(0.0~25.0)%O2 CO: (0~1000)×10-6 CO CO2:(0.00~5.00)%CO2 | |||
| 大體誤差值 | CH4: 0.00~1.00%: ±0.10%CH4 1.00~3.00%: ±10%真值3.00~4.00%: ±0.30%CH4 O2: 0.0~5.0%: ±0.5%O2 5.0~25.0%: ±3%FSCO: 0~20×10-6CO: ±2% >20~100×10-6CO: ±4% >100~500×10-6CO: 測量值的±5% >500~1000×10-6CO: 測量值的±6% CO2: 0.00~1.00%: ±0.1%CO2 1.00~3.00%: ±10%真值3.00~5.00%: ±0.3%CO2 | |||
| 報警信號點制定位置 | CH4:(0.50~2.50)%CH4 出廠報警點設定值為1.00%CH4 O2: 全量程可設置 出廠報警點設定值為18.0%O2 CO: 全量程可設置 出廠報警點設定值為24×10-6CO CO2: 全量程可設置 出廠報警點設定值為0.50% CO2 | |||
| 警報器數據誤差 | CH4:±0.05%CH4 O2: ±0.3%O2 CO: ±1×10-6 CO CO2:±0.04%CO2 | |||
| 報警功能聲級構造 | > 75dB(A)(距蜂鳴器2米閉上眼) | |||
| 報警燈光能見度 | > 20m(黑暗自) | |||
| 為了響應期限 | CH4:不大于20s O2:不大于35s CO:不大于45s CO2:不大于30s (流量200mL/min) | |||
| 耐火板中等級 | IP54 | |||
| 調節器器的使用生存期 | CH4:>1年 O2:>2年 CO:>2年 CO2:>2年 | |||
| 機器設備陸續業務時段 | ≥10h | |||
| 外觀規格型號 | 125mm×60mm×34mm | |||
| 毛重 | 350g | |||
| 電池板規模 | 器材的本安開關電源:錳酸鋰充電電池1節, 應用:PL183650 -2000mAh,zui高串入電流量端電壓Uo: 4.2Vzui大輸送電流量Io:1.2A 電機額定功率工作的電流量端電壓Ue:3.7V電瓶再并聯電阻計算兩根保護措施板同用丙稀酸聚酯樹脂灌封包括本安電瓶部件。 | |||
| zui大工作上功率 | <250mA
|
| 如果你對CD4(A)礦用多參數氣體測定器CD4(A)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:gxjzdrj.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院























